Kennzahlen 2025
Mit Wirkung zum 2. Juni 2025 wurden die bisherigen Strategischen Geschäftseinheiten (SGE) Baumaschinen Deutschland & Österreich und Baumaschinen International zur neuen SGE Construction Industry & Mining zusammengeführt. Zur besseren Vergleichbarkeit werden die dargestellten Kennzahlen aller ausgewiesenen Berichtsjahre auf Basis dieser neuen Organisationsstruktur dargelegt.
Umsatz
Download(XLS, 41 KB)| in Mio. Euro | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SGE Construction Industry & Mining | 2,404 | 2,086 | 2,312 | 2,329 | 2,424 |
| SGE Rental | 820 | 805 | 739 | 666 | 576 |
| SGE Power Systems | 862 | 553 | 461 | 442 | 437 |
| SGE Plant Engineering | 437 | 472 | 518 | 493 | 340 |
| Konzern gesamt1 | 4,440 | 3,820 | 3,935 | 3,838 | 3,696 |
| 1 Inkl. Zeppelin GmbH, Klickrent GmbH, Z Lab GmbH | |||||
ANTEIL AM KONZERNUMSATZ
Download(XLS, 38 KB)| 2025 | |
|---|---|
| SGE Construction Industry & Mining | 53,1 % |
| SGE Rental | 18,1 % |
| SGE Power Systems | 19,1 % |
| SGE Plant Engineering | 9,7 % |
Mitarbeitende
Download(XLS, 41 KB)| Mitarbeitende (Jahresdurchschnitt (FTEs1) inkl. Auszubildende) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGE Construction Industry & Mining | 5,606 | 4,744 | 4,855 | 5,470 | 5,648 | |
| SGE Rental | 2,465 | 2,462 | 2,219 | 1,982 | 1,811 | |
| SGE Power Systems | 2,175 | 1,096 | 1,023 | 1,041 | 1,057 | |
| SGE Anlagenbau | 1,692 | 1,794 | 1,884 | 1,699 | 1,614 | |
| Konzern gesamt2 | 12,314 | 10,490 | 10,361 | 10,557 | 10,458 | |
| 1 FTE: Full-time equivalent / Vollzeitäquivalent 2 Inkl. Zeppelin GmbH, Klickrent GmbH, Z Lab GmbH |
||||||
Anlagevermögen1
Download(XLS, 50 KB)| in Mio. Euro | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zugänge | 415,1 | 508,3 | 595,9 | 465,4 | 382,5 |
| Änderungen im Konsolidierungskreis | 653,0 | -10,4 | 185,8 | 20,3 | 6,9 |
| Abschreibungen | 376,1 | 308,9 | 286,9 | 267,0 | 250,5 |
| in % der Zugänge | 91 | 61 | 48 | 57 | 65 |
| davon Vermietvermögen | |||||
| Zugänge | 291,4 | 357,6 | 446,7 | 380,1 | 289,0 |
| Änderungen im Konsolidierungskreis | 159,3 | 0,0 | 130,9 | 0,5 | 5,6 |
| Abschreibungen | 271,9 | 220,9 | 197,8 | 175,5 | 162,1 |
| 1 Finanzielle Vermögenswerte, nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen, immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | |||||
| in Mio. Euro | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ERGEBNIS VOR ERTRAGSTEUERN | 135,2 | 107,7 | 153,8 | 134,6 | 159,5 |
| KONZERNJAHRESÜBERSCHUSS | 94,3 | 74,9 | 100,1 | 104,4 | 118,0 |
| CASH FLOW1 | 410,5 | 294,2 | -9,0 | -42,8 | 240,1 |
| 1 Finanzielle Vermögenswerte, nach der Equity-Methode bewertete Unternehmen, immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen |
| in Mio. Euro | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| EIGENKAPITAL | 1.284,2 | 1.233,0 | 1.183,0 | 1.128,5 | 1.009,3 |
| davon | |||||
| gezeichnetes Kapital | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Kapitalrücklagen | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Gewinnrücklagen | 915,9 | 1.059,5 | 1.018,4 | 937,8 | 858,4 |
| Kumuliertes sonstiges Ergebnis | -0,7 | 1,0 | -7,0 | 15,7 | -23,0 |
| Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter | 9,0 | 12,5 | 11,6 | 15,0 | 13,9 |
Kennzahlen der Personalarbeit
MITARBEITENDE NACH LÄNDERN
Download(XLS, 42 KB)| Mitarbeitende nach Köpfen1 | 2024 | 2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Armenien | 133 | 156 | 17 % |
| Belgien | 17 | 25 | 47 % |
| Brasilien | 113 | 108 | -4 % |
| China | 131 | 108 | 5 % |
| Dänemark | 448 | 468 | 4 % |
| Deutschland | 6.405 | 6.326 | -1 % |
| Estland | 11 | 11 | 0 % |
| Frankreich | 21 | 38 | 81 % |
| Grönland | 6 | 4 | -33 % |
| Großbritannien | 21 | 17 | -19 % |
| Indien | 259 | 242 | -7 % |
| Italien | 54 | 56 | 4 % |
| Niederlande | 0 | 1.132 | |
| Nigeria | 0 | 77 | |
| Norwegen | 0 | 764 | |
| Österreich | 324 | 322 | -1 % |
| Polen | 161 | 170 | 6 % |
| Russland | 106 | 97 | -8 % |
| Saudi-Arabien | 21 | 24 | 14 % |
| Schweden | 648 | 648 | 0 % |
| Schweiz | 17 | 18 | 6 % |
| Singapur | 14 | 13 | -7 % |
| Slowakische Republik | 174 | 179 | 3 % |
| Tadschikistan | 12 | 11 | -8 % |
| Tschechische Republik | 514 | 513 | 0 % |
| Turkmenistan | 43 | 47 | 9 % |
| Ukraine | 451 | 384 | -15 % |
| USA | 104 | 104 | 0 % |
| Usbekistan | 60 | 59 | -2 % |
| 1 Ohne Auszubildende; Stand 31.12. | |||
BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT
Download(XLS, 41 KB)| Durchschnitt in Jahren | 2024 | 2025 | Veränderung (relativ) |
|---|---|---|---|
| SGE Construction Industry & Mining | 10,7 | 10,6 | -1,1 % |
| SGE Rental | 8,1 | 8,4 | 3,5 % |
| SGE Power Systems | 10,1 | 10,8 | 7,1 % |
| SGE Plant Engineering | 11,7 | 12,0 | 2,8 % |
| Holding | 6,9 | 7,7 | 11,5 % |
| Konzern gesamt1 | 10,0 | 10,3 | 2,6 % |
| 1 Inklusive Mitarbeitende klickrent GmbH, Zeppelin Lab GmbH | |||
GESUNDHEITSQUOTE
Download(XLS, 41 KB)| 2024 | 2025 | Veränderung (relativ) |
|
|---|---|---|---|
| SGE Construction Industry & Mining | 96,2 % | 96,0 % | -0,2 % |
| SGE Rental | 93,7 % | 95,1 % | 1,5 % |
| SGE Power Systems | 95,9 % | 95,5 % | -0,3 % |
| SGE Plant Engineering | 96,3 % | 96,9 % | 0,6 % |
| Holding | 96,5 % | 96,3 % | -0,2 % |
| Konzern gesamt1 | 95,6 % | 95,9 % | 0,3 % |
| 1 Inklusive Mitarbeitende klickrent GmbH, Zeppelin Lab GmbH | |||
FRAUENANTEIL MITARBEITENDE
Download(XLS, 41 KB)| Frauenanteil nach Köpfen1 | 2024 | 2025 | Veränderung (relativ) |
|---|---|---|---|
| SGE Construction Industry & Mining | 15 % | 15 % | -3 % |
| SGE Rental | 19 % | 19 % | -2 % |
| SGE Power Systems | 15 % | 14 % | -5 % |
| SGE Plant Engineering | 19 % | 19 % | 0 % |
| Holding | 42 % | 42 % | 0 % |
| Konzern gesamt2 | 18 % | 17 % | -5 % |
| 1 Ohne Geschäftsführung, ohne Auszubildende; Stand 31.12. 2 Inklusive Mitarbeitende klickrent GmbH, Zeppelin Lab GmbH |
|||
Erfahren Sie mehr im vollständigen
